|
|
|
|
Технические характеристики:
Технические характеристики | DE/L 30/15 | DE/L 45/15 | DE/L 60/15 | DE/L 90/15 |
Рабочий размер, мм | 3000 X 1500 | 4500 X 1500 | 6000 X 1500 | 9000 X 1500 |
Вертикальные цилиндры, мм | 3 х 50/28 | 5 х 50/28 | 8 х 50/28 | 10 х 50/28 |
Давление, т | 7 | 12 | 19 | 24 |
Макс.рабочая толщина заготовки, мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
Вертикальная фронтальная балка, шт | опция | опция | опция | опция |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ход цилиндра, мм | 180 | 180 | 180 | 180 |
Вес, кг | 1500 | 2200 | 3000 | 4500 |
Ширина (установочные размеры), мм | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Длина (установочные размеры), мм | 4500 | 6400 | 8200 | 12600 |
Высота (установочные размеры), мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Опции:
- Вертикальная фронтальная балка
- Вертикальная фронтальная балка СЕ
- Дополнительный цилиндр
Назад в раздел
|
|
© 2012 - Orma S.p.A. Все права защищены |
|
|
|