Принципы работы:
Подвижная плита пресса делится на 2 или 4 плиты (по заказу) которые могут работать независимо друг от друга, с разными давлениями. Подвижные поверхности холодного пресса имеют покрытие из металлического листа большой толщины. Для облегчения операции загрузки и разгрузки устанавливаются ролики, поддерживаемые пружинами, которые, во время фазы прессования, обеспечивают их спуск под поверхность работы, состоящую из струганных балок.
Технические характеристики:
Модель
| Нижняя плита, мм | Верхние подвижные плиты, мм | Кол-во поршней/диаметр.мм | Давление, тонн | Ход/раскрытие плит,мм |
PFL25 | 2500x1300 | 2500x1300 | 4/90 | 90 | 500/1000 |
PFL25 | 2500x1300 | 2500x1300 | 6/90 | 120 | 500/1000 |
PR.25 | 2500x1300 | 2500x1300 | 8/90 | 160 | 500/1000 |
PFL25 | 2500x1300 | 2x1250x1300 | 6/90 | 120 | 500/1000 |
PFL25 | 2500x1600 | 4x1250x800 | 8/90 | 160 | 500/1000 |
PFL30 | 3000x1300 | 3000x1300 | 4/90 | 90 | 500/1000 |
PFL30 | 3000x1300 | 3000x1300 | 6/90 | 120 | 500/1000 |
PFL30 | 3000x1300 | 3000x1300 | 8/90 | 160 | 500/1000 |
PFL30 | 3000x1300 | 2x1500x1300 | 6/90 | 120 | 500/1000 |
PFL30 | 3000x1600 | 4x1500x800 | 8/90 | 160 | 500/1000 |
PFL35 | 3000x1300 | 3500x1300 | 6/90 | 120 | 500/1000 |
PFL35 | 3000x1300 | 3500x1300 | 8/90 | 160 | 500/1000 |
PFL35 | 3000x1300 | 2x1750x1300 | 6/90 | 120 | 500/1000 |
PFL35 | 3000x1600 | 4x1750x800 | - | 160 | 500/1000 |
Экономичный холодный пресс ORMA (Италия) серия P-S.